TMT Mini 3 vs TMT Slim
Specifications side by side. Where TMT's regional sources describe a product differently, each revision gets its own column; use the selectors to narrow it down.
| TMT Mini 3Global listing (tmtleds.com) | TMT Mini 3USA listing (tmtledsusa.com) | TMT Mini 3Asia listing (tmtledsasia.com) | TMT Mini 3Distributor listing (Partners Ltd, partners-ltd.com) | TMT SlimGlobal listing (tmtleds.com) and global TDS-Slim datasheet | TMT SlimUSA listing (tmtledsusa.com) and TMT LEDs USA TDS-Slim datasheet | TMT SlimAsia listing (tmtledsasia.com) | TMT SlimEuropean distributor listing (Partners Ltd) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input voltage | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ | — | — | 12VDC✓ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ | — |
| Power | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ 0.48W (Mini 3) / 0.72W (Mini 3 HO) / 1W (Mini 3 HO MAX)✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 1.08W✓ⓘ Power per module/unit: 0.80W✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ | 1.08W, 1.5W✓ⓘ |
| Luminous flux | 65 / 85 / 104 lm✓ | — | — | — | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ | — |
| Luminous efficacy | Up to 125Lm/W✓ >120lm/W (applications text); table: 135 / 118 / 104 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | high efficiency 110Lm/W✓ⓘ Efficiency: 165 lm/W✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | — |
| Color temperature | 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.000K, 5.700K, 6.500K, 10.000K✓ⓘ 6.500K✓ⓘ | — | — | — | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ | — |
| Beam angle | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | — | 160°✓ | Wide dispersion angle 160°✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ | — |
| IP rating | IP 67✓ IP 67✓ | IP 67✓ | IP 67✓ | IP67✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ | — |
| Dimensions | 49 mm x 14.5 mm x 10 mm (drawing)✓ | — | Width 49mm, Length 14mm, Height 9.4mm✓ⓘ | — | — | — | — | — |
| Module spacing | 150mm modules space at standard production. Module spaces can be changeable upon request on mass production.✓ 150 mm (drawing); Modules Per Meter 4.9✓ | — | 150mm✓ | 15cm✓ | 145mm✓ 200 mm✓ⓘ | 8" (Module Spacing at Standard Production)✓≈ 203 mm (converted) 8''✓≈ 2.44 m (converted)ⓘ | 145mm✓ | Slim Silver LED, 1.08W, module spacing 150mm✓ⓘ |
| Recommended depth | Channel letters and box signs 7.5 cm - 12.5 cm | 75mm - 125mm; Ideal Channel Letters 5 cm - 15 cm | 50mm -150mm✓ | — | — | — | Ideal for 7.5 cm – 22.5 cm deep channel letter✓ⓘ | Ideal for 3” – 9” deep channel letter✓≈ 76 × 229 mm (converted)ⓘ | — | — |
| Operating temperature | -30°C ~ +60°C✓ | — | — | from -30° to +60°C✓ | -30°C ~ +60°C✓ | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C to 60 °C (converted) | — | — |
| Lifetime | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ⓘ | — | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ | — |
| Warranty | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ Game Player ... Mini 3 Silver ... Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ | 7 years✓ⓘ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY, 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ | 5 Years✓ | — |
| SKUs listed | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Applications | Channel letters, Shallow letters, Lightboxes | Channel letters, Shallow letters, Lightboxes | Channel letters, Shallow letters, Lightboxes | Channel letters, Shallow letters, Lightboxes | Channel letters, Large letters, Sign cabinets | Channel letters, Large letters, Sign cabinets | Channel letters, Large letters, Sign cabinets | Channel letters, Large letters, Sign cabinets |
Values as stated by each product's cited sources; open a product page for source links. ◌ = awaiting review, ✓ = re-checked against the source.