TMT Mini 3 vs TMT Slim
Teknik özellikler yan yana. TMT'nin bölgesel kaynakları bir ürünü farklı tanımlıyorsa her revizyon ayrı sütunda gösterilir; seçicilerle daraltabilirsiniz.
| TMT Mini 3Global listeleme (tmtleds.com) | TMT Mini 3ABD listelemesi (tmtledsusa.com) | TMT Mini 3Asya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT Mini 3Distribütör listelemesi (Partners Ltd, partners-ltd.com) | TMT SlimGlobal listeleme (tmtleds.com) ve global TDS-Slim datasheet'i | TMT SlimABD listelemesi (tmtledsusa.com) ve TMT LEDs USA TDS-Slim datasheet'i | TMT SlimAsya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT SlimAvrupa distribütör listelemesi (Partners Ltd) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ | — | — | 12VDC✓ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ | — |
| Güç | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ 0.48W (Mini 3) / 0.72W (Mini 3 HO) / 1W (Mini 3 HO MAX)✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 1.08W✓ⓘ Power per module/unit: 0.80W✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ | 1.08W, 1.5W✓ⓘ |
| Işık akısı | 65 / 85 / 104 lm✓ | — | — | — | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ | — |
| Işık verimi | Up to 125Lm/W✓ >120lm/W (applications text); table: 135 / 118 / 104 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | high efficiency 110Lm/W✓ⓘ Efficiency: 165 lm/W✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | — |
| Renk sıcaklığı | 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.000K, 5.700K, 6.500K, 10.000K✓ⓘ 6.500K✓ⓘ | — | — | — | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ | — |
| Işık açısı | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | — | 160°✓ | Wide dispersion angle 160°✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ | — |
| IP sınıfı | IP 67✓ IP 67✓ | IP 67✓ | IP 67✓ | IP67✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ | — |
| Ölçüler | 49 mm x 14.5 mm x 10 mm (drawing)✓ | — | Width 49mm, Length 14mm, Height 9.4mm✓ⓘ | — | — | — | — | — |
| Modül aralığı | 150mm modules space at standard production. Module spaces can be changeable upon request on mass production.✓ 150 mm (drawing); Modules Per Meter 4.9✓ | — | 150mm✓ | 15cm✓ | 145mm✓ 200 mm✓ⓘ | 8" (Module Spacing at Standard Production)✓≈ 203 mm (dönüştürüldü) 8''✓≈ 2.44 m (dönüştürüldü)ⓘ | 145mm✓ | Slim Silver LED, 1.08W, module spacing 150mm✓ⓘ |
| Önerilen derinlik | Channel letters and box signs 7.5 cm - 12.5 cm | 75mm - 125mm; Ideal Channel Letters 5 cm - 15 cm | 50mm -150mm✓ | — | — | — | Ideal for 7.5 cm – 22.5 cm deep channel letter✓ⓘ | Ideal for 3” – 9” deep channel letter✓≈ 76 × 229 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C✓ | — | — | from -30° to +60°C✓ | -30°C ~ +60°C✓ | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | — | — |
| Ömür | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ⓘ | — | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ | — |
| Garanti | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ Game Player ... Mini 3 Silver ... Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ | 7 years✓ⓘ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY, 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ | 5 Years✓ | — |
| Listelenen SKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Uygulamalar | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri |
Değerler her ürünün kaynaklarında belirtildiği gibidir; kaynak bağlantıları için ürün sayfasını açın. ◌ = inceleme bekliyor, ✓ = kaynakla yeniden karşılaştırıldı.