TMT Mini 2 vs TMT Mini 3
Teknik özellikler yan yana. TMT'nin bölgesel kaynakları bir ürünü farklı tanımlıyorsa her revizyon ayrı sütunda gösterilir; seçicilerle daraltabilirsiniz.
| TMT Mini 2Global listeleme (tmtleds.com) | TMT Mini 2ABD listelemesi (usa.tmtleds.com) | TMT Mini 2ABD listelemesi (tmtledsusa.com) | TMT Mini 2Asya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT Mini 3Global listeleme (tmtleds.com) | TMT Mini 3ABD listelemesi (tmtledsusa.com) | TMT Mini 3Asya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT Mini 3Distribütör listelemesi (Partners Ltd, partners-ltd.com) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | DC 12V, DC 24V✓ 12V DC✓ | 12-24 V POWER OPTIONS✓ 12V; 24V (TMT-107670 only)✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ 12V DC✓ | DC 12V, DC 24V✓ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ | — | — | 12VDC✓ |
| Güç | 0.36W / 0.6W / 0.8W✓ 0,36W / 0,6 W / 0,8W✓ | 0.6W / 0.8W / 1W✓ⓘ | 0.36W / 0.6 W / 0.8 W✓ 0.60W (Mini 2 12V); 0.80W (Mini 2 HO 12V)✓ | 0.36W / 0.6 W / 0.8 W✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ 0.48W (Mini 3) / 0.72W (Mini 3 HO) / 1W (Mini 3 HO MAX)✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 0.48W / 0.72W / 1.08W✓ | 1.08W✓ⓘ Power per module/unit: 0.80W✓ⓘ |
| Işık akısı | 50-139 lumens per module✓ⓘ | 47-165 lumens per module✓ | 50-139 lumens per module✓ | — | 65 / 85 / 104 lm✓ | — | — | — |
| Işık verimi | 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ⓘ | Up to 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ | 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ⓘ | 178 Lm/W✓ | Up to 125Lm/W✓ >120lm/W (applications text); table: 135 / 118 / 104 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | 125 Lm/W✓ | high efficiency 110Lm/W✓ⓘ Efficiency: 165 lm/W✓ⓘ |
| Renk sıcaklığı | Available in 3.000K and 6.500K✓ Available in 3000K and 6500K (features); table: 10.000 K, 6500 K, 3000 K✓ | 3,000K / 6,500K / 8,000K / 10,000K✓ | 3.000K and 6.500K✓ Available in 3000K and 6500K✓ⓘ | 6.500K✓ⓘ | 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.000K, 5.700K, 6.500K, 10.000K✓ⓘ 6.500K✓ⓘ | — | — | — |
| Işık açısı | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160°✓ 160°✓ | 160°✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160°✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | — | 160°✓ | Wide dispersion angle 160°✓ |
| IP sınıfı | IP 67✓ IP 67✓ | IP 67✓ⓘ | IP 67✓ | IP 67✓ | IP 67✓ IP 67✓ | IP 67✓ | IP 67✓ | IP67✓ |
| Ölçüler | 49 mm x 14.5 mm x 10 mm (drawing); 'Small module footprint of 4.8 cm x 1.4 cm' (features)✓ | Module Footprint: 1.93" x .55"✓≈ 49 × 1397 mm (dönüştürüldü) 1.93" x 0.57" x 0.4" (drawing); 'Small module footprint of 1.93" x 0.55"' (features text)✓≈ 49 × 14 × 10 × 49 × 14 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 1.93" x 0.57" x 0.4" (drawing); 'Small module footprint of 1.93" x 0.57"'✓≈ 49 × 14 × 10 × 49 × 14 mm (dönüştürüldü) | — | 49 mm x 14.5 mm x 10 mm (drawing)✓ | — | Width 49mm, Length 14mm, Height 9.4mm✓ⓘ | — |
| Modül aralığı | 150mm (changeable upon request)✓ 150 mm (drawing); Modules Per Meter 6,7✓ | C2C 5.91"✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) C2C 7"✓≈ 178 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 5.91"✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) 5.9" (drawing); Modules Per Foot 1.7✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) | 150mm✓ | 150mm modules space at standard production. Module spaces can be changeable upon request on mass production.✓ 150 mm (drawing); Modules Per Meter 4.9✓ | — | 150mm✓ | 15cm✓ |
| Önerilen derinlik | Ideal for 5 cm – 15 cm deep channel letters and capsules; density guideline: Mini 2 optimal 2"-4", acceptable 5"; Mini 2 HO optimal 3"-5", acceptable 6"-10+"✓≈ 51 × 102 × 127 × 76 × 127 × 152 mm (dönüştürüldü)ⓘ | Ideal for 2-6" Deep Channel Letters and Cabinets✓≈ 152 mm (dönüştürüldü) Ideal for 2" – 6" deep channel letters and capsules; density guideline: optimal 2", 3", 4", acceptable 5" can depth✓≈ 51 × 152 × 51 × 76 × 102 × 127 mm (dönüştürüldü) | Ideal for 2" – 6" deep channel letters and capsules; density guideline: Mini 2 optimal 2"-4", acceptable 5"; Mini 2 HO optimal 3"-5", acceptable 6"-10+"✓≈ 51 × 152 × 51 × 102 × 127 × 76 × 127 × 152 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — | Channel letters and box signs 7.5 cm - 12.5 cm | 75mm - 125mm; Ideal Channel Letters 5 cm - 15 cm | 50mm -150mm✓ | — | — | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C✓ | -22°F to +140°F✓≈ -30 °C – 60 °C (dönüştürüldü) -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | — | -30°C ~ +60°C✓ | — | — | from -30° to +60°C✓ |
| Ömür | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | Lifetime (Tm21): >60,000 Hours✓ Lifetime TM21 >60,000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ⓘ | — |
| Garanti | 5 Years✓ 7 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module (Gold and Platinum Series): 10 Year Parts, 5 Year Labor; Mini 2 Silver: 5 year Parts, 5 Year Labor✓ | Up to 10 Year Warranty✓ 10 YEAR PRODUCT WARRANTY; 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module (Gold and Platinum Series): 10 Year Parts, 5 Year Labor; Mini 2 Silver: 5 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ 10 YEAR PRODUCT WARRANTY; 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module: 10 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ Game Player ... Mini 3 Silver ... Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ | 7 years✓ⓘ |
| Listelenen SKU | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Uygulamalar | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox | Kutu harf, Sığ kutu harf, Lightbox |
Değerler her ürünün kaynaklarında belirtildiği gibidir; kaynak bağlantıları için ürün sayfasını açın. ◌ = inceleme bekliyor, ✓ = kaynakla yeniden karşılaştırıldı.