TMT Mini 2 vs TMT Tiny
Teknik özellikler yan yana. TMT'nin bölgesel kaynakları bir ürünü farklı tanımlıyorsa her revizyon ayrı sütunda gösterilir; seçicilerle daraltabilirsiniz.
| TMT Mini 2Global listeleme (tmtleds.com) | TMT Mini 2ABD listelemesi (usa.tmtleds.com) | TMT Mini 2ABD listelemesi (tmtledsusa.com) | TMT Mini 2Asya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT TinyGlobal listeleme (tmtleds.com) ve global TDS-Tiny datasheet'i | TMT TinyABD listelemesi (tmtledsusa.com) ve TMT LEDs USA 'Game Player TDS-Tiny' datasheet'i | TMT TinyABD listelemesi (usa.tmtleds.com) ve 'Game Changer TDS-TMT 1 (Tiny)' datasheet'i | TMT TinyAsya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT TinyABD kataloğu Tiny çift sayfası, s. 14–15 'Max performance with Tiny LED module' (ABC Sign Products tarafından barındırılıyor) | TMT TinyABD distribütör listelemesi (ABC Sign Products) | TMT TinyAvrupa distribütör listelemesi 'Tiny Silver – LED module, 0.36W' (Partners Ltd) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | DC 12V, DC 24V✓ 12V DC✓ | 12-24 V POWER OPTIONS✓ 12V; 24V (TMT-107670 only)✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ 12V DC✓ | DC 12V, DC 24V✓ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ | 12V✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ | 12 V✓ | — | 12VDC✓ |
| Güç | 0.36W / 0.6W / 0.8W✓ 0,36W / 0,6 W / 0,8W✓ | 0.6W / 0.8W / 1W✓ⓘ | 0.36W / 0.6 W / 0.8 W✓ 0.60W (Mini 2 12V); 0.80W (Mini 2 HO 12V)✓ | 0.36W / 0.6 W / 0.8 W✓ | 0.36W✓ⓘ 0.36W✓ | 0.36W✓ 0.36W✓ | 0.36W✓ⓘ 0.36W✓ | 0.36W✓ | 0,36 W✓ⓘ | — | 0.36W✓ |
| Işık akısı | 50-139 lumens per module✓ⓘ | 47-165 lumens per module✓ | 50-139 lumens per module✓ | — | 37-41 lumens per module✓ 37-41 lumens per module✓ⓘ | 37-41 lumens per module✓ 37-41 lumens per module✓ | 41 lumens per module✓ⓘ 41 lumens per module✓ | 37-41 lumens per module✓ | 41 lumens per module✓ⓘ | — | 41lm✓ |
| Işık verimi | 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ⓘ | Up to 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ | 178 Lm/W✓ Up to 178 lumens per watt✓ⓘ | 178 Lm/W✓ | 115 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 115 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | Up to 114 Lm/W✓ⓘ Up to 114 lumens per watt✓ | 115 Lm/W✓ | 114 LM/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | — | 115lm/W✓ |
| Renk sıcaklığı | Available in 3.000K and 6.500K✓ Available in 3000K and 6500K (features); table: 10.000 K, 6500 K, 3000 K✓ | 3,000K / 6,500K / 8,000K / 10,000K✓ | 3.000K and 6.500K✓ Available in 3000K and 6500K✓ⓘ | 6.500K✓ⓘ | 3.000K, 4.000K, 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K, 4.000K, 3.000K✓ⓘ | 3.000K, 4.000K, 6.500K, 10.000K✓ | 10,000K, 6,500K, 4,000K, 3,000K✓ | 3.000K, 4.000K, 6.500K, 10.000K✓ | 10.000K, 6.500K, 4.000K, 3.000K✓ⓘ | — | 3000K, 6500K, 10000K✓ |
| Işık açısı | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160°✓ 160°✓ | 160°✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160°✓ | 170° x 130°✓ 130° x 170° BEAM ANGLE✓ⓘ | 170° x 130°✓ 130° x 170° BEAM ANGLE✓ | 170x130°✓ 170° x 130°✓ | 170° x 130°✓ | 170° X 130°✓ | — | 170° x 130°✓ |
| IP sınıfı | IP 67✓ IP 67✓ | IP 67✓ⓘ | IP 67✓ | IP 67✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67 PROTECTION✓ⓘ | IP 67✓ | IP67✓ | — | IP67✓ |
| Ölçüler | 49 mm x 14.5 mm x 10 mm (drawing); 'Small module footprint of 4.8 cm x 1.4 cm' (features)✓ | Module Footprint: 1.93" x .55"✓≈ 49 × 1397 mm (dönüştürüldü) 1.93" x 0.57" x 0.4" (drawing); 'Small module footprint of 1.93" x 0.55"' (features text)✓≈ 49 × 14 × 10 × 49 × 14 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 1.93" x 0.57" x 0.4" (drawing); 'Small module footprint of 1.93" x 0.57"'✓≈ 49 × 14 × 10 × 49 × 14 mm (dönüştürüldü) | — | Very small footprint 0.33'' x 0.63''✓≈ 0.1 × 0.19 m (dönüştürüldü)ⓘ Very small footprint 0.8 cm x 1.5 cm✓ⓘ | Very small footprint 0.33'' x 0.63''✓≈ 0.1 × 0.19 m (dönüştürüldü) | Very small footprint 0.334" x 0.629"✓≈ 8 × 16 mm (dönüştürüldü) Very small footprint 8.5 mm x 16 mm✓ⓘ | — | Very small footprint 0.334" x 0.629"✓≈ 8 × 16 mm (dönüştürüldü)ⓘ | Footprint 0.334" X 0.629"✓≈ 8 × 16 mm (dönüştürüldü) | — |
| Modül aralığı | 150mm (changeable upon request)✓ 150 mm (drawing); Modules Per Meter 6,7✓ | C2C 5.91"✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) C2C 7"✓≈ 178 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 5.91"✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) 5.9" (drawing); Modules Per Foot 1.7✓≈ 150 mm (dönüştürüldü) | 150mm✓ | 50mm at standard production. Module spaces can be changeable upon request on mass production.✓ 51 mm✓ⓘ | 2"✓≈ 51 mm (dönüştürüldü) 2"✓≈ 51 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 2"✓≈ 51 mm (dönüştürüldü)ⓘ 2"✓≈ 51 mm (dönüştürüldü)ⓘ | 50mm (standard; changeable upon request)✓ | 2"✓≈ 51 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — | 3.5cm✓ |
| Önerilen derinlik | Ideal for 5 cm – 15 cm deep channel letters and capsules; density guideline: Mini 2 optimal 2"-4", acceptable 5"; Mini 2 HO optimal 3"-5", acceptable 6"-10+"✓≈ 51 × 102 × 127 × 76 × 127 × 152 mm (dönüştürüldü)ⓘ | Ideal for 2-6" Deep Channel Letters and Cabinets✓≈ 152 mm (dönüştürüldü) Ideal for 2" – 6" deep channel letters and capsules; density guideline: optimal 2", 3", 4", acceptable 5" can depth✓≈ 51 × 152 × 51 × 76 × 102 × 127 mm (dönüştürüldü) | Ideal for 2" – 6" deep channel letters and capsules; density guideline: Mini 2 optimal 2"-4", acceptable 5"; Mini 2 HO optimal 3"-5", acceptable 6"-10+"✓≈ 51 × 152 × 51 × 102 × 127 × 76 × 127 × 152 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — | Ideal for 1-3 inch Deep applications✓≈ 76 mm (dönüştürüldü) Ideal for 2.5 cm - 7.5 cm Deep applications✓ⓘ | Ideal for 1-3 inch Deep applications✓≈ 76 mm (dönüştürüldü) Ideal for 1-3 inch Deep applications✓≈ 76 mm (dönüştürüldü)ⓘ | Ideal for 1.5" - 3" Deep applications✓≈ 38 × 76 mm (dönüştürüldü) Ideal for 40 mm – 80 mm deep applications✓ⓘ | Ideal for 1-3 inch deep applications✓≈ 76 mm (dönüştürüldü) | Ideal for 1.5" - 3" deep applications✓≈ 38 × 76 mm (dönüştürüldü) | 1/2" wide X 1.5"-3" deep✓≈ 51 × 38 × 76 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C✓ | -22°F to +140°F✓≈ -30 °C – 60 °C (dönüştürüldü) -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | — | -30°C ~ +60°C✓ | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | -22°F to +140°F✓≈ -30 °C – 60 °C (dönüştürüldü) -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | — | -25°C - +55°C✓ | — | -30° to +60°C✓ |
| Ömür | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | Lifetime (Tm21): >60,000 Hours✓ Lifetime TM21 >60,000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ Lifetime TM21 >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ | >60.000 Hours✓ⓘ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ | >60,000 Hours✓ >60,000 Hours✓ | >60,000 Hours✓ | >60.000 HOURS✓ⓘ | — | — |
| Garanti | 5 Years✓ 7 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module (Gold and Platinum Series): 10 Year Parts, 5 Year Labor; Mini 2 Silver: 5 year Parts, 5 Year Labor✓ | Up to 10 Year Warranty✓ 10 YEAR PRODUCT WARRANTY; 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module (Gold and Platinum Series): 10 Year Parts, 5 Year Labor; Mini 2 Silver: 5 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ 10 YEAR PRODUCT WARRANTY; 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ Game Changer Mini 2 Module: 10 Year Parts, 5 Year Labor✓ | 5 Years✓ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ⓘ Game Player Tiny Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY, 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ⓘ Game Player Tiny Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ | UP TO 5 YEAR WARRANTY✓ 10 YEAR PRODUCT WARRANTY, 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ⓘ Game Player Tiny Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ | 5 Years✓ | 5 YEAR✓ | — | 5 years✓ |
| Listelenen SKU | 8 | 11 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Uygulamalar | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf, Tabela kabinleri | Kutu harf | Kutu harf | Kutu harf | Kutu harf | Kutu harf | Kutu harf | Kutu harf |
Değerler her ürünün kaynaklarında belirtildiği gibidir; kaynak bağlantıları için ürün sayfasını açın. ◌ = inceleme bekliyor, ✓ = kaynakla yeniden karşılaştırıldı.