TMT Slim vs TMT Slim+
Teknik özellikler yan yana. TMT'nin bölgesel kaynakları bir ürünü farklı tanımlıyorsa her revizyon ayrı sütunda gösterilir; seçicilerle daraltabilirsiniz.
| TMT SlimGlobal listeleme (tmtleds.com) ve global TDS-Slim datasheet'i | TMT SlimABD listelemesi (tmtledsusa.com) ve TMT LEDs USA TDS-Slim datasheet'i | TMT SlimAsya listelemesi (tmtledsasia.com) | TMT SlimAvrupa distribütör listelemesi (Partners Ltd) | TMT Slim+Global listeleme (tmtleds.com) | TMT Slim+ABD listelemesi (tmtledsusa.com) ve TMT LEDs USA garanti beyanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş voltajı | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ 12V DC✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ | — | DC 12V, DC 24V✓ⓘ | DC 12V, DC 24V✓ⓘ |
| Güç | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ 0.72W (Slim, Slim Colors) / 1.08W (Slim HO)✓ⓘ | 0.72W / 1.08W / 1.20W / 1.50W✓ⓘ | 1.08W, 1.5W✓ⓘ | Available in .72 Watt and 1.08 Watt.✓ⓘ 0.80W, 1.20W✓ⓘ | Available in .72 Watt and 1.08 Watt.✓ⓘ 0.80W, 1.20W✓ⓘ |
| Işık akısı | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ 70-120 lumens per module✓ⓘ | 70-120 lumens per module✓ | — | 95-136 lumens per module✓ⓘ | 95-136 lumens per module✓ⓘ |
| Işık verimi | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | 120 Lm/W✓ⓘ Up to 115 lumens per watt✓ⓘ | — | 119 lumens per watt✓ⓘ | 119 lumens per watt✓ⓘ |
| Renk sıcaklığı | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ 10.000K, 6.500K✓ | 6.500K, 10.000K✓ⓘ | — | 6.500K✓ⓘ | 6.500K✓ⓘ |
| Işık açısı | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ 160° BEAM ANGLE✓ | 160° beam angle✓ | — | — | — |
| IP sınıfı | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ IP 67 rated✓ | IP 67✓ | — | — | — |
| Modül aralığı | 145mm✓ 200 mm✓ⓘ | 8" (Module Spacing at Standard Production)✓≈ 203 mm (dönüştürüldü) 8''✓≈ 2.44 m (dönüştürüldü)ⓘ | 145mm✓ | Slim Silver LED, 1.08W, module spacing 150mm✓ⓘ | — | — |
| Önerilen derinlik | Ideal for 7.5 cm – 22.5 cm deep channel letter✓ⓘ | Ideal for 3” – 9” deep channel letter✓≈ 76 × 229 mm (dönüştürüldü)ⓘ | — | — | — | — |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C✓ | -40°F ~ +140°F✓≈ -40 °C – 60 °C (dönüştürüldü) | — | — | — | — |
| Ömür | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ >60.000 Hours✓ⓘ | >60.000 Hours✓ | — | — | — |
| Garanti | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ | 5 Years✓ 5 YEAR PRODUCT WARRANTY, 5 YEAR LABOR WARRANTY✓ⓘ Game Player Slim Modules: 5 year Parts, 5 Year Labor*✓ Game Player Slim, Mini 2 Silver, Mini 3 Silver, Midi 3 Silver, Midi 4 Silver Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ | 5 Years✓ | — | — | Game Player Slim+ Modules: 5 Year Parts, 5 Year Labor*✓ⓘ |
| Listelenen SKU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uygulamalar | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler, Tabela kabinleri | Kutu harf, Büyük harfler | Kutu harf, Büyük harfler |
Değerler her ürünün kaynaklarında belirtildiği gibidir; kaynak bağlantıları için ürün sayfasını açın. ◌ = inceleme bekliyor, ✓ = kaynakla yeniden karşılaştırıldı.